BERGEN
19×57 / 7,5″x22,4″
FORMATO | KG/CAJA | PIEZAS/CAJA | M2/CAJA | CAJAS/PALET | M2/PALET | PALET/KG NT | PALET/KG BR |
19x57 /7.5"x22.4" | 20,47 | 10 | 1,08 | 64 | 69,12 | 1.310,08 | 1.325,08 |
FORMATO | 19x57/7.5"x22.4" |
---|---|
KG/CAJA | 20,47 |
PIEZAS/CAJA | 10 |
M2/CAJA | 1,08 |
CAJAS/PALET | 64 |
M2/PALET | 69,12 |
PALET/KG%20NT | 1.310,08 |
PALET/KG%20BR | 1.325,08 |
PASTA ROJA
PAVIMENTO
MATE