RHIN
33×100 / 13″x39,4″
RHIN
33×100 / 13″x39,4″
PAVIMENTO COORDINADO
RHIN PEARL 33×100
RHIN ROCK PEARL 33×100
RHIN PEARL 60×60
FORMATO | KG/CAJA | PIEZAS/CAJA | M2/CAJA | CAJAS/PALET | M2/PALET | PALET/KG NT | PALET/KG BR |
60x60 /23.6"x23.6" | 30.32 | 4 | 1.44 | 30 | 43.20 | 909.60 | 924,60 |
45x45 /17.7"x17.7" | 26.18 | 7 | 1.42 | 64 | 90.88 | 1675.52 | 1.687,52 |
33x100 /13"x39.4" | 26 | 4 | 1.32 | 50 | 66 | 1300 | 1312 |
FORMATO | 60x60/23.6"x23.6" |
---|---|
KG/CAJA | 30.32 |
PIEZAS/CAJA | 4 |
M2/CAJA | 1.44 |
CAJAS/PALET | 30 |
M2/PALET | 43.20 |
PALET/KG%20NT | 909.60 |
PALET/KG%20BR | 924,60 |
FORMATO | 60x60/23.6"x23.6" |
KG/CAJA | 30.32 |
PIEZAS/CAJA | 4 |
M2/CAJA | 1.44 |
CAJAS/PALET | 30 |
M2/PALET | 43.20 |
PALET/KG%20NT | 909.60 |
PALET/KG%20BR | 924,60 |
FORMATO | 60x60/23.6"x23.6" |
KG/CAJA | 30.32 |
PIEZAS/CAJA | 4 |
M2/CAJA | 1.44 |
CAJAS/PALET | 30 |
M2/PALET | 43.20 |
PALET/KG%20NT | 909.60 |
PALET/KG%20BR | 924,60 |
PASTA ROJA
REVESTIMIENTO
PAVIMENTO
MATE
RELIEVE